Die Schluss- und heutigen Eröffnungspreise (TL) von Goldarten, die auf dem Großen Basar von Istanbul gekauft und verkauft werden, lauten wie folgt:
FREITAG | MONTAG | |||
Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | |
24K Goldbarren (Gr.) | 381,70 | 381,90 | 385.30 | 385,50 |
Republik Vorfahren Lira | 2.515,00 | 2.536,00 | 2.539,00 | 2.560,00 |
22K Armband (Gr.) | 348,00 | 352,00 | 351,00 | 355,00 |
Lira (Voll) Trinket | 2.458,00 | 2.478,00 | 2.481,00 | 2.501,00 |
Halbes Schmuckstück | 1.229,00 | 1.239,00 | 1.241,00 | 1.251,00 |
Viertel Trinket | 615,00 | 620,00 | 620,00 | 625,00 |
AA