Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) gingen letzte Woche um 1 Milliarde 469 Millionen Dollar auf 91 Milliarden 593 Millionen Dollar zurück.

Wöchentliche Geld- und Bankstatistiken wurden von der CBRT veröffentlicht.

Dementsprechend gingen die Brutto-Devisenreserven der Zentralbank am 19. Juni um 2 Milliarden 261 Millionen Dollar auf 53 Milliarden 222 Millionen Dollar zurück. Die Bruttodevisenreserven beliefen sich am 12. Juni auf 55 Milliarden 483 Millionen Dollar.

In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven um 792 Millionen Dollar von 37 Milliarden 579 Millionen Dollar auf 38 Milliarden 371 Millionen Dollar.

Somit fielen die Gesamtreserven der Zentralbank von 93 Milliarden 62 Millionen Dollar auf 91 Milliarden 593 Millionen Dollar, mit einem Rückgang von 1 Milliarde 469 Millionen Dollar im Vergleich zur Vorwoche.

Die CBRT-Reserven sind wie folgt (Millionen Dollar):

Geschichte Goldreserven Brutto-Devisenreserven Gesamtreserven
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
8.05.2020 34.684 51.149 85.833
15.05.2020 35.535 48.894 84.429
22.05.2020 36.812 55.595 92.407
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
5.06.2020 36.610 55.610 92.220
12.06.2020 37.579 55.483 93.062
19.06.2020 38.371 53.222 91.593

Comments are disabled.