Die vorherigen Schluss- und heutigen Eröffnungspreise (TL) von Goldsorten, die auf dem Großen Basar von Istanbul gekauft und verkauft werden, lauten wie folgt:

DIENSTAG MITTWOCH
Kauf Verkauf Kauf Verkauf
24K Goldbarren (Gr.) 389,00 389.20 391,80 392,00
Republik Vorfahren Lira 2.564,00 2.585,00 2.582,00 2.603.00
22K Armband (Gr.) 355,00 359,00 357,00 361,00
Lira (Voll) Trinket 2.505,00 2.525,00 2.523,00 2.543,00
Halbes Schmuckstück 1.253,00 1.263,00 1.262,00 1.272,00
Viertel Trinket 627,00 632,00 631,00 636,00

AA

Comments are disabled.