Die Schlusskurse am Freitag und die Eröffnungspreise (TL) von Goldsorten, die auf dem Großen Basar von Istanbul gekauft und verkauft werden, lauten wie folgt:
FREITAG | MONTAG | |||
Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | |
24K Goldbarren (Gr.) | 385,70 | 385,90 | 389,70 | 389,90 |
Republik Vorfahren Lira | 2.542,00 | 2.563,00 | 2.568,00 | 2.589,00 |
22K Armband (Gr.) | 352,00 | 356,00 | 355,00 | 359,00 |
Lira (Voll) Trinket | 2.484,00 | 2.504,00 | 2.510.00 | 2.530,00 |
Halbes Schmuckstück | 1.242,00 | 1.252,00 | 1.255,00 | 1.265,00 |
Viertel Trinket | 621,00 | 626,00 | 628,00 | 633,00 |
AA